Архив проверок членов СРО
Проверки членов СРО
План проверок
28.12.2024 10:00 - План проверок членов СРО в 2025 году.
Неисполненные уведомления об устранении недостатков
Внеплановые проверки членов СРО
Результаты проверок за 2025 год
Наименование | ИНН | Результат проверки |
---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «ЭТРИКА» | 7728192558 | ООО «ЭТРИКА» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ФИДСОЛ» | 5310015736 | ООО «ФИДСОЛ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ» | 5405365464 | ООО «ПРОЕКТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПИКСАР» | 7733627162 | ООО «ПИКСАР» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Марка 8» | 1435283980 | ООО «Марка 8» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Лерком» | 2465124860 | ООО «Лерком» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» | 9701159846 | ООО «Вектор» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Акционерное общество «НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» | 7202255830 | АО «НОВАТЕХ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «РИО-СК» | 7730259506 | ООО «РИО-СК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Кузин Денис Михайлович | 504804183588 | ИП Кузин Д.М. заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Юволь» | 7724381723 | ООО «Юволь» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Качества Строительства и Проектирования» | 7710949124 | ООО «ЦКСиП» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ХИНКО» | 5047123656 | ООО «ХИНКО» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Финко» | 1831144571 | ООО «Финко» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Смарт» | 7702830809 | ООО «Смарт» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СибМК» | 2465337868 | ООО «СибМК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные решения водоснабжения и конструкций» | 7720485432 | ООО «ИРВИК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНИМ» | 2337019027 | ООО «ДЕНИМ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «АКАРИ» | 7728389970 | ООО «АКАРИ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Акционерное общество «УКРАИНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ИНСТИТУТ» | 9909140812 | АО «УКРНГИ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Три-А» | 7720719867 | ООО «Три-А» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-Р» | 9702017700 | ООО «ПСК-Р» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Аква+» | 7730167407 | ООО «Аква+» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЗАПТРАНСПРОЕКТ» | 7813612323 | ООО «СЗТП» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК» | 3328022226 | ООО «ПУСК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Промбезопасность и энергоаудит» | 5261074951 | ООО «ПБЭА» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЗАРЯ» | 5024172230 | ООО «ЗАРЯ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «АиСК» | 0608047901 | ООО «АиСК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Акционерное общество «Межрегиональное научно-реставрационное проектное объединение» | 7715376967 | АО «МНРПО» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСибИнжиниринг» | 2460107451 | ООО «ЭСИ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Центральное конструкторское бюро» | 6500013030 | ООО «ЦКБ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ТемпСтройПроект» | 7716898860 | ООО «ТСП» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» | 4401092983 | ООО «ТСБ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИнжиниринг» | 7702846260 | ООО «ТПИ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖ» | 7703307101 | ООО «СТМ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ» | 5024146689 | ООО «СМК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «РГП» | 9703139524 | ООО «РГП» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» | 2443042934 | ООО «ПСТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Модульные котельные системы» | 7731533053 | ООО «МКС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Калининград Связь Монтаж» | 3906304765 | ООО «КСМ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «КПС» | 9102200630 | ООО «КПС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-контрольные системы» | 6161072864 | ООО «ИКС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Архитектс» | 7727652918 | ООО «ДВА» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «БСБ» | 5612060083 | ООО «БСБ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация Энергосберегающих Предприятий» | 6671072519 | ООО «АЭП» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР» | 7702822572 | ГБУ «ЭЦ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 8601058850 | АО «УТС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «АНВ Энергопроект» | 7802767068 | ООО «АНВ Энергопроект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «АНВ Энергопроект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроГазСтрой» | 5032178719 | ООО «ЭлектроГазСтрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ЭлектроГазСтрой» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОРЕГИОН-НН» | 5249140767 | ООО «ЭНЕРГОРЕГИОН-НН» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ЭНЕРГОРЕГИОН-НН» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ДЖЕНЕРАЛ ЭНЕРГО» | 3123480384 | ООО «ДЖЕНЕРАЛ ЭНЕРГО» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ДЖЕНЕРАЛ ЭНЕРГО» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Севергазпроект» | 7718235354 | ООО «Севергазпроект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Севергазпроект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромТех Инжиниринг» | 2461044691 | ООО «ЭПТ Инжиниринг» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ЭПТ Инжиниринг» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «КРИЛЬОН-СЕРВИС» | 6501015270 | ООО «КРИЛЬОН-СЕРВИС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «КРИЛЬОН-СЕРВИС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Системный софт» | 7733654906 | ООО «Системный софт» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Системный софт» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Строй-Град» | 5053050276 | ООО «СК «Строй-Град» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СК «Строй-Град» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТПРОЕКТ» | 7718587317 | ООО «КОНСАЛТПРОЕКТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «КОНСАЛТПРОЕКТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Научно Производственное Предприятие «Охрана» | 5012026651 | ООО «НПП «Охрана» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «НПП «Охрана» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ДПМК Проект» | 7713491957 | ООО «ДПМК Проект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ДПМК Проект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СНФС (ЭЛОС)» | 7728876974 | ООО «СНФС (ЭЛОС)» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СНФС (ЭЛОС)» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПМ-Эксперт» | 7718837983 | ООО «ПМ-Эксперт» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ПМ-Эксперт» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «АМД Проект» | 7743871120 | ООО «АМД Проект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «АМД Проект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро Бинолим» | 5036107733 | ООО «АБ Бинолим» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «АБ Бинолим» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ВОТЕР-ПРО» | 1655084349 | ООО «ВОТЕР-ПРО» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ВОТЕР-ПРО» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ДИВЛАНЭ» | 5032023994 | ООО «ДИВЛАНЭ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ДИВЛАНЭ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» | 7727810699 | ООО «Аксиома» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Аксиома» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Каркас» | 6450010602 | ООО «Каркас» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Каркас» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | 9703026369 | ООО «ПСК» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ПСК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехмонтаж» | 7722699172 | ООО «ЭТМ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ЭТМ» заявленному уровню КФ ОДО соответству |
Общество с ограниченной ответственностью «Н2О ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ РУС» | 9717147437 | ООО «Н2О ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ РУС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Н2О ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ» | 7708361543 | ООО «Н2О ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Химтехнология-Экспо» | 6679009477 | ООО «Химтехнология-Экспо» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Акватрол Инжиниринг» | 5009114361 | ООО «Акватрол Инжиниринг» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «СтройТеплоСервис» | 5032295719 | ООО «СтройТеплоСервис» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Игоря Шипетина» | 7734234799 | ООО «ПСБ Игоря Шипетина» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания «Оптмашстрой» | 7717036170 | ООО ИСК «Оптмашстрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «АвангардСтрой» | 0323362985 | ООО «АвангардСтрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «СК РУСИНВЕСТ» | 7017426495 | ООО «СК РУСИНВЕСТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-ПРОФИ» | 7602058667 | ООО «ПРОЕКТ-ПРОФИ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Квантум плюс» | 5029207825 | ООО «Квантум плюс» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Закрытое акционерное общество Внедренческое Научно-производственное Общество «РОСЛЭП» | 5405263906 | ЗАО ВНПО «РОСЛЭП» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТАНДАРТ» | 5040126680 | ООО «ЭКОСТАНДАРТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Алга Сервис» | 5027218317 | ООО «Алга Сервис» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Восход ПЛЮС» | 7724383865 | ООО «Восход ПЛЮС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажная компания Энергия» | 7751128590 | ООО «ЭК Энергия» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПСК ИнжКом» | 7713749892 | ООО «ПСК ИнжКом» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «АГОРА-Холл» | 7709798061 | ООО «АГОРА-Холл» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «БалИнформ» | 5001045765 | ООО «БалИнформ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «СевенПро» | 7710354624 | ООО «СевенПро» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Гребенев Максим Александрович | 423501032980 | ИП Гребенев М.А. требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Техномаш» | 2465223596 | ООО «Техномаш» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «МОРСУС» | 7728432792 | ООО «МОРСУС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Арматис» | 6658498121 | ООО «Арматис» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Талион» | 7720403398 | ООО «Талион» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «СВАРОГ» | 5017079801 | ООО «СВАРОГ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРТСИ» | 9719034781 | ООО «ВЕРТСИ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Обслуживания и Реставрации Инженерных Специальных Сетей» | 7730248800 | ООО «БОРИСС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Акционерное общество «НИИПРОМ» | 7718874505 | АО «НИИПРОМ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «ИЖИЦА» | 5007089737 | ООО «ИЖИЦА» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Барс» | 7722708557 | ООО «Барс» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Связь Проектирование Строительство» | 7733584110 | ООО «СПС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «СетьКонтактСервис» | 7721329570 | ООО «СКС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройПроект» | 6376024941 | ООО «ПСП» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Центральный институт современного проектирования» | 7724355924 | ООО «Центральный институт современного проектирования» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ЭКОПРОЕКТ АММ» | 7720239282 | Предписание от 27.03.2025 ООО НПФ «ЭКОПРОЕКТ АММ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью Компания «Мебель, Земля и Недвижимость» | 2442013610 | ООО Компания «Мебель, Земля и Недвижимость» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА АКТИВОВ» | 7725348790 | ООО «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА АКТИВОВ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Единая дирекция строящихся объектов» | 7730262467 | ООО «Единая дирекция строящихся объектов» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной «Группа Компаний «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» | 7727753440 | ООО «Группа Компаний «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Служба строительного мониторинга» | 7743613850 | ООО «Служба строительного мониторинга» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний НИКА-Премьер» | 5047031532 | ООО «Группа компаний НИКА-Премьер» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНК корпоративные интерьеры» | 7701586481 | ООО «ЮНК корпоративные интерьеры» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Реставрационно-строительная компания «Архитектурное наследие» | 7724703018 | ООО «РСК «Архитектурное наследие» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Национальный земельный фонд» | 5503102449 | ООО «Национальный земельный фонд» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «КАЛИНИНГРАДТЕПЛОГАЗПРОЕКТ» | 3906113457 | ООО «КАЛИНИНГРАДТЕПЛОГАЗПРОЕКТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «БрянскГражданПроект» | 3250074360 | ООО «ПИИ «БрянскГражданПроект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Северного административного округа» | 7714855565 | ГБУ «Автомобильные дороги САО» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРПРОЕКТ» | 7710572090 | ООО «ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРПРОЕКТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Студио-Керамика Проект» | 7718962945 | ООО «Студио-Керамика Проект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Технология и селекция» | 6454093906 | ООО «Технология и селекция» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Союзпроммеханизация» | 7717669648 | ООО «Союзпроммеханизация» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Турмалин ДВ» | 2540091895 | ООО «Компания Турмалин ДВ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Бетатрон-инженеринг» | 7725502466 | ООО «Бетатрон-инженеринг» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» | 7728456730 | ООО «Стройреконструкция» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СПОРТКОМПЛЕКТСТРОЙ» | 7706766150 | ООО «СПОРТКОМПЛЕКТСТРОЙ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «А и А сервис системс» | 7716512323 | ООО «А и А сервис системс» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ГЕОСФЕРАПРОЕКТ» | 6450939289 | ООО ППК «ГЕОСФЕРАПРОЕКТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Инжиниринг» | 7735165717 | ООО «Эксперт Инжиниринг» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Научные Интеграции» | 7721769677 | ООО «Научные Интеграции» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Генплан Инжиниринг» | 9721069407 | ООО «Генплан Инжиниринг» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛ-ТЕХНОЛОГИЯ» | 7842112861 | ООО «АРСЕНАЛ-ТЕХНОЛОГИЯ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Акционерное общество специализированный застройщик «Арсо» | 4348000110 | АО спецзастройщик «Арсо» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «ЯТК-Инжиниринг» | 6671463978 | ООО ПСК «ЯТК-Инжиниринг» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Энергоперспектива» | 7702774181 | ООО «Энергоперспектива» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТСТРОЙЦЕНТР» | 7724351253 | ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙЦЕНТР» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройПодряд» | 5044110754 | ООО «ПроектСтройПодряд» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 7730584834 | ООО «СМП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
