Архив проверок членов СРО
Проверки членов СРО
План проверок
16.12.2025 10:00 - План проверок членов СРО в 2026 году.
Неисполненные уведомления об устранении недостатков
Внеплановые проверки членов СРО
Результаты проверок за 2026 год
| Наименование | ИНН | Результат проверки |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭТРИКА» | 7728192558 | ООО «ЭТРИКА» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Марка 8» | 1435283980 | ООО «Марка 8» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» | 9701159846 | ООО «Вектор» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «РИО-СК» | 7730259506 | ООО «РИО-СК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Центр Качества Строительства и Проектирования» | 7710949124 | ООО «ЦКСиП» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Смарт» | 7702830809 | ООО «Смарт» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНИМ» | 2337019027 | ООО «ДЕНИМ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «АКАРИ» | 7728389970 | ООО «АКАРИ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Акционерное общество «УКРАИНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ИНСТИТУТ» | 9909140812 | АО «УКРНГИ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭСО-96» | 7718660052 | ООО «ЭСО-96» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Три-А» | 7720719867 | ООО «Три-А» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-Р» | 9702017700 | ООО «ПСК-Р» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аква+» | 7730167407 | ООО «Аква+» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЗАПТРАНСПРОЕКТ» | 7813612323 | ООО «СЗТП» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Промбезопасность и энергоаудит» | 5261074951 | ООО «ПБЭА» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЗАРЯ» | 5024172230 | ООО «ЗАРЯ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Центральное конструкторское бюро» | 6500013030 | ООО «ЦКБ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТемпСтройПроект» | 7716898860 | ООО «ТСП» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИнжиниринг» | 7702846260 | ООО «ТПИ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ» | 5024146689 | ООО «СМК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» | 2443042934 | ООО «ПСТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «КПС» | 9102200630 | ООО «КПС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-контрольные системы» | 6161072864 | ООО «ИКС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 8601058850 | АО «УТС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ-Пожарная Безопасность» | 7724890544 | Предписание от 26.03.2026; Предупреждение от 25.05.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНКОМ СТРОЙ» | 5013057885 | Предписание от 26.03.2026; Предупреждение от 25.05.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СудЭксперт-ГРУПП» | 6165196268 | Предписание от 17.02.2026; Предупреждение от 20.04.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Композит» | 5035023248 | Предписание от 17.02.2026; Предупреждение от 20.04.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Проф-Инжиниринг» | 7727836633 | Предписание от 17.02.2026; Предупреждение от 20.04.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СК СИСТЕМА» | 9723081738 | Предписание от 17.02.2026; Предупреждение от 20.04.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания «Мегаполис» | 9729274479 | Предписание от 15.04.2026; Предупреждение от 17.06.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «КОНТ» | 5029155623 | Предписание от 03.02.2026; Предупреждение от 06.04.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Связь Проектирование Строительство» | 7733584110 | Предписание от 02.04.2026; Предупреждение от 01.06.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АЙПИКОМ» | 7709967834 | Предписание от 02.03.2026; Предупреждение от 04.05.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЭкоТехнологии» | 4824007932 | Предписание от 02.03.2026; Предупреждение от 04.05.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Н2О ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ» | 7708361543 | Предписание от 02.03.2026; Предупреждение от 04.05.2026 |
| Ивкина Дарья Юрьевна | 420546117500 | Предписание от 02.03.2026; Предупреждение от 04.05.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АББА КОНСТРАКШЕН» | 3808236901 | Предписание от 02.03.2026; Предупреждение от 04.05.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «БРгрупп» | 7743466267 | Предписание от 26.03.2026; Предписание от 25.05.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮНК корпоративные интерьеры» | 7701586481 | Предписание от 07.05.2026; ООО «ЮНК корпоративные интерьеры» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ЮНК корпоративные интерьеры» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Единая дирекция строящихся объектов» | 7730262467 | ООО «Единая дирекция строящихся объектов» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Единая дирекция строящихся объектов» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной «Группа Компаний «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» | 7727753440 | ООО «Группа Компаний «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Группа Компаний «ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Национальный земельный фонд» | 5503102449 | ООО «Национальный земельный фонд» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Национальный земельный фонд» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью Центр дорожно-мостового проектирования «Магистраль» | 3662047119 | Предписание от 23.04.2026; ООО ЦДМП «Магистраль» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО ЦДМП «Магистраль» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью Производственно Коммерческая Фирма «Сарматстрой» | 2443032012 | Предписание от 09.04.2026; ООО ПКФ «Сарматстрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО ПКФ «Сарматстрой» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Севергазпроект» | 7718235354 | Предписание от 27.01.2026; ООО «Севергазпроект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Севергазпроект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «БрянскГражданПроект» | 3250074360 | ООО «ПИИ «БрянскГражданПроект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ПИИ «БрянскГражданПроект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «МИРЕЛЬ ЭСТЕЙТ» | 5024175496 | Предписание от 17.02.2026; ООО «МИРЕЛЬ ЭСТЕЙТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «МИРЕЛЬ ЭСТЕЙТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «АМД Проект» | 7743871120 | Предписание от 12.05.2026; ООО «АМД Проект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «АМД Проект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро Бинолим» | 5036107733 | Предписание от 04.02.2026; ООО «АБ Бинолим» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «АБ Бинолим» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Технология и селекция» | 6454093906 | ООО «Технология и селекция» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Технология и селекция» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВОТЕР-ПРО» | 1655084349 | Предписание от 11.02.2026; ООО «ВОТЕР-ПРО» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ВОТЕР-ПРО» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «А и А сервис системс» | 7716512323 | ООО «А и А сервис системс» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «А и А сервис системс» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройПодряд» | 5044110754 | ООО «ПроектСтройПодряд» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ПроектСтройПодряд» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПИКСАР» | 7733627162 | Предписание от 08.05.2026; ООО «ПИКСАР» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ПИКСАР» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Кузин Денис Михайлович | 504804183588 | Предписание от 16.02.2026; ИП Кузин Д.М. требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ИП Кузин Д.М. заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Предприятие «Сибгеокарта» | 8603136398 | ООО «НПП «Сибгеокарта» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «НПП «Сибгеокарта» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроГазСтрой» | 5032178719 | ООО «ЭлектроГазСтрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ЭлектроГазСтрой» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Компания СпецСтройПроект» | 6670480219 | ООО «СпецСтройПроект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СпецСтройПроект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОРЕГИОН-НН» | 5249140767 | ООО «ЭНЕРГОРЕГИОН-НН» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ЭНЕРГОРЕГИОН-НН» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «СанТермо-Проект» | 3917517645 | ООО «СанТермо-Проект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СанТермо-Проект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «СвязьТехПроект» | 7713640648 | ООО «СвязьТехПроект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СвязьТехПроект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «БСБ» | 5612060083 | Предписание от 08.04.2026; ООО «БСБ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «БСБ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Системный софт» | 7733654906 | ООО «Системный софт» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Системный софт» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью ГК «Альфа-Строй» | 7743112814 | ООО ГК «Альфа-Строй» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО ГК «Альфа-Строй» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Сибири Мега Групп» | 5401997783 | ООО «СКС Мега Групп» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СКС Мега Групп» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Строй-Град» | 5053050276 | ООО «СК «Строй-Град» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СК «Строй-Град» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТПРОЕКТ» | 7718587317 | ООО «КОНСАЛТПРОЕКТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «КОНСАЛТПРОЕКТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «БЭСТ ПРОДЖЕКТ» | 7743910725 | ООО «БЭСТ ПРОДЖЕКТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «БЭСТ ПРОДЖЕКТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Закрытое акционерное общество Производственная компания «КОТЛОСТРОЙ» | 7723812536 | ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Акционерное общество «фирма СОГЛАСИЕ» | 7705025945 | АО «фирма СОГЛАСИЕ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. АО «фирма СОГЛАСИЕ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ГрандСтрой» | 7708315392 | ООО СК «ГрандСтрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО СК «ГрандСтрой» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Комплекс» | 9709033281 | ООО ПСК «Комплекс» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО ПСК «Комплекс» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Стандарт» | 7602085195 | ООО НПО «Стандарт» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО НПО «Стандарт» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Динар-Проект» | 5258081109 | ООО «Динар-Проект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Динар-Проект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСФОРМЕР» | 6439063270 | ООО «ТРАНСФОРМЕР» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ТРАНСФОРМЕР» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «КаналПроект» | 7716871731 | ООО «КаналПроект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «КаналПроект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гидробаланс» | 7116510324 | ООО «Гидробаланс» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Гидробаланс» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Акционерное общество «КонтурЭнерго» | 7723661510 | АО «КонтурЭнерго» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. АО «КонтурЭнерго» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Эководстрой» | 6730057473 | ООО «Эководстрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Эководстрой» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Научно Производственное Предприятие «Охрана» | 5012026651 | ООО «НПП «Охрана» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «НПП «Охрана» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-проектная компания ЮниАква» | 7704661698 | ООО «ИПК ЮниАква» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ИПК ЮниАква» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ДПМК Проект» | 7713491957 | ООО «ДПМК Проект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ДПМК Проект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Эко Холдинг» | 5074036642 | ООО «Эко Холдинг» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Эко Холдинг» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Восход ПЛЮС» | 7724383865 | ООО «Восход ПЛЮС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Восход ПЛЮС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Дубровский Григорий Михайлович | 773501793448 | ИП Дубровский Г.М. требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ИП Дубровский Г.М. заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСВЯЗЬ» | 5405076374 | ООО «ИНТЕРСВЯЗЬ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ИНТЕРСВЯЗЬ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «СНФС (ЭЛОС)» | 7728876974 | ООО «СНФС (ЭЛОС)» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СНФС (ЭЛОС)» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПМ-Эксперт» | 7718837983 | ООО «ПМ-Эксперт» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ПМ-Эксперт» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ ДИЗАЙН» | 5609063567 | ООО «ГАЗ ДИЗАЙН» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ГАЗ ДИЗАЙН» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «КП-Информ» | 5029211966 | ООО «КП-Информ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «КП-Информ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТИНГ ТЕХНОЛОГИЯ ГРУПП» | 2311162079 | ООО «КЭТ ГРУПП» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «КЭТ ГРУПП» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТомСтрой» | 7017300380 | ООО «ТомСтрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ТомСтрой» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГОРОД» | 7816754728 | ООО «ПРОГОРОД» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ПРОГОРОД» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «НоваСтар» | 7733893076 | ООО «НоваСтар» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «НоваСтар» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТАСТРОЙПРОЕКТ» | 4706085719 | ООО «ДЕЛЬТАСП» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ДЕЛЬТАСП» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания «АМАКС» | 9710026225 | ООО ИК «АМАКС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО ИК «АМАКС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «РС групп» | 7727823480 | ООО «РС групп» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «РС групп» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА «КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ НАДЕЖНОСТЬ ГАРАНТИИ» | 7720867093 | ООО ЦСИ «КИНГ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО ЦСИ «КИНГ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» | 7726404944 | ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ИНКО» | 7717588477 | ООО «ИЦ «ИНКО» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ИЦ «ИНКО» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАМАКС» | 9715010966 | ООО «ФЛАМАКС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ФЛАМАКС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ДИВЛАНЭ» | 5032023994 | ООО «ДИВЛАНЭ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ДИВЛАНЭ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ЮНИС» | 5054091532 | ООО «СК ЮНИС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СК ЮНИС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МСК» | 9723002180 | ООО «ПСК МСК» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ПСК МСК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ» | 5405365464 | ООО «ПРОЕКТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ПРОЕКТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Каркас» | 6450010602 | ООО «Каркас» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Каркас» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
| Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» | 1901119596 | ООО «АСПЕКТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «АСПЕКТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
